ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 12. SINIFLAR YGS YAZ KURSU YILLIK PLANI |
| ||||||
AY | HAFTA | HDS | BÖLÜM | ALT ÖĞRENME ALANLARI | KAZANIMLAR | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER | |
TEMMUZ
| 1
| 4 | DOĞA VE İNSAN | Doğa ve İnsan
| Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar. |
YARDIMCI KİTAPLAR YAPRAK TESTLER AKILLI TAHTA
| |
2 | COĞRAFYANIN KONUSU NEDİR? | Doğal ortamlar ve Coğrafya | Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler. | ||||
2 | 2 | HARİTA BİLGİSİ | Harita ve haritayı oluşturan unsurlar Harita çeşitleri ve ölçekler | Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. | |||
4 | HARİTA BİLGİSİ | Uzunluk ve alan hesaplamaları | Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. | ||||
4 | 2 | HARİTA BİLGİSİ | Haritalarda yerşekilleri hangi yöntemlerle gösterilir? | Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. | |||
4 | HARİTA BİLGİSİ | İzohipslerle yer şekillerinin gösterilmesi ve eğim hesaplama | Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder. | ||||
5 | 2 | COĞRAFİ KONUM | Coğrafi koordinatlar | Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. | |||
2 | COĞRAFİ KONUM | Coğrafi konum nelere göre belirlenir? | Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. | ||||
2 | COĞRAFİ KONUM | Zaman ayarı: Saatler | Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. | ||||
AĞUSTOS | 1 | 2 | DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ | Yerkürenin seklinin sonuçları Dünyanın günlük hareketi | Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. |
| |
2 | DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ | Dünyanın yıllık hareketi ve sonuçları | Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. |
YARDIMCI KİTAPLAR YAPRAK TESTLER AKILLI TAHTA
| |||
2 | DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ | Mevsim başlangıç tarihleri | Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. | ||||
2 | 2 | DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ | Gündüz süresi ve gölge boyu grafikleri | Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. | |||
2 | İKLİM BİLGİSİ | Atmosferin özellikleri ve etkileri Ayın özellikleri ve iklimin etkileri | Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. | ||||
2 | İKLİM BİLGİSİ | Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler | İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular. | ||||
Coğrafya Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni
03/07/2015
Okul Müdürü
Aktif Ziyaretçi | 4 |
Bugün Toplam | 147 |
Toplam Ziyaret | 3779484 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.6764 | 34.8154 |
Euro | 36.6917 | 36.8388 |