OKULLARDAKİ KİTAP OKUMA SAATLERİNDE ÖĞRENCİLERİNİZİN HANGİ KİTABI OKUDUĞUNU TAKİP EDİN.
KİTAP TAKİP ÇİZELGESİ
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADI: SINIFI, NO : | |||||
Okuduğu | Kitabın Adı | Yazarı | Sayfa Sayısı | Okumaya Başladığı Tarih | Bitirdiği Tarih |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADI: SINIFI, NO : | |||||
Okuduğu | Kitabın Adı | Yazarı | Sayfa Sayısı | Okumaya Başladığı Tarih | Bitirdiği Tarih |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Aktif Ziyaretçi | 4 |
Bugün Toplam | 114 |
Toplam Ziyaret | 3630540 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 27.2449 | 27.3541 |
Euro | 28.7652 | 28.8804 |