
| S.No | İLÇESİ | Kurum Adı | Görev Adı | Norm | Mevcut | İhtiyaç | Fazla | Kurum Tipi |
| 1 | MERKEZ | Polis Amca Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 2 | MERKEZ | AHMET-HANİFE PARALI ANAOKULU | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 3 | MERKEZ | AYDEM Fen lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 4 | MERKEZ | Dr.Bekir Sıddık Müftüler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 5 | MERKEZ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 6 | MERKEZ | Merkez Esentepe 23 Nisan Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 7 | MERKEZ | NEDİME KABAKLIOĞLU ANAOKULU | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 8 | MERKEZ | Raşit Özkardeş İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 9 | MERKEZ | Sevgi Bayraktar Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 10 | MERKEZ | Sevindik İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 11 | MERKEZ | TOKİ Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 12 | MERKEZ | Uzunpınar İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 13 | MERKEZ | Dentaş İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | A | |
| 14 | MERKEZ | Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 15 | ACIPAYAM | Acıpayam Anadolu Öğretmen Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 16 | ACIPAYAM | Alcı İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 17 | ACIPAYAM | Kelekçi Gazi İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 18 | ACIPAYAM | Şehit Şemsi Yılmaz Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 19 | ACIPAYAM | Yeşilyuva Osman Çemen Çok Programlı Lise | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 20 | AKKÖY | Akköy Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 21 | BABADAĞ | Atatürk İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 22 | BAKLAN | Ataköy İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 23 | BAKLAN | Kavaklar Beyelli Mehmet Altaş İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 24 | BEKİLLİ | Atatürk Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | C | |
| 25 | BEKİLLİ | Bekilli Alpaslan Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 26 | BEKİLLİ | Kutlubey Şehit Er Atakan Caran İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 27 | BEKİLLİ | Sırıklı İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 28 | BEYAĞAÇ | Beyağaç Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 29 | BEYAĞAÇ | Kapuz Halil İbrahim Arılık İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 30 | BOZKURT | Bozkurt Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 31 | BOZKURT | Bozkurt Çok Programlı Lise | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 32 | BOZKURT | Bozkurt Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 33 | BULDAN | Akın Anadolu Öğretmen Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 34 | BULDAN | Salih Gökçe Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 35 | BULDAN | Yenicekent Atatürk İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 36 | BULDAN | Yenicekent Meliha Aktan Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | A | |
| 37 | ÇAL | Akkent Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 38 | ÇAL | Çal İmam Hatip Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 39 | ÇAL | Çal İsabey Atatürk İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 40 | ÇAL | Hançalar Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1
| - | B |
| 41 | ÇAMELİ | Çameli Arıkaya İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 42 | ÇAMELİ | Kalınkoz İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 43 | ÇAMELİ | Sarıkavak İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 44 | ÇAMELİ | Şehit Er Basri Arslan Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 45 | ÇAMELİ | Yaylapınar İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 46 | ÇARDAK | Söğüt İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 47 | ÇİVRİL | Ali Kameroğlu Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 48 | ÇİVRİL | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 49 | ÇİVRİL | Çivril Keriman Kamer Ticaret Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 50 | ÇİVRİL | Çivril Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 51 | ÇİVRİL | Gürpınar Atatürk İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 52 | ÇİVRİL | Kadir Kameroğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 53 | ÇİVRİL | Kıralan İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 54 | ÇİVRİL | Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 55 | ÇİVRİL | Mustafa Taşdelen Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 56 | ÇİVRİL | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 57 | GÜNEY | Atatürk İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 58 | HONAZ | Himmet-Nimet Özçelik Anadolu Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 59 | HONAZ | Necati-Fikriye Dalaman İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 60 | KALE | İmam Hatip Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 61 | KALE | Kale Ethem Özsoy Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 62 | KALE | Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 63 | SARAYKÖY | Sarayköy Merkez Mükerrem Tokat Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 64 | SARAYKÖY | Sarayköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 65 | SERİNHİSAR | Serinhisar Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 66 | SERİNHİSAR | Yatağan Müftü Arif Aksit Ticaret Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 67 | TAVAS | Bekir Güngör Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | B |
| 68 | TAVAS | Hanife ve Ahmet Paralı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 69 | TAVAS | Karahisar Kemal Sarıkaya İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 70 | TAVAS | Karahisar Lisesi | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 71 | TAVAS | Karahisar Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 72 | TAVAS | Kızılca Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
| 73 | TAVAS | Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet İlköğretim Okulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | A |
| 74 | TAVAS | Tavas Merkez Anaokulu | Müdür | 1 | 0 | 1 | - | C |
Sıraya Dayalı Müdür Atamaları |
![]() | 02.01.2012 |
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesine göre, İlimizde sınava dayalı müdür atamalarına ait genel açıklamalar ve münhal bulunan okul/kurum müdürlükleri listesi ekli dosyadadır. Dökümanları indirmek için tıklayınız. | |
| Aktif Ziyaretçi | 5 |
| Bugün Toplam | 573 |
| Toplam Ziyaret | 3980635 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.5912 | 42.7619 |
| Euro | 49.9953 | 50.1957 |
